5分11选5第十届“行知杯”电子设计竞赛于2020年12月13日在兰溪校区10幢3楼实验室举行,本次竞赛共53名学生参赛,经专_家组评审,共评出一等奖4名、二等奖9名、三等奖13名,现将获奖名单进行公示,公示时间为3天,即2020年12月23日至12月25日,若对上述公示的评奖情况有疑义,请向学院大学生学科竞赛委员会反映。反映电话:0579-82291057。
5分11选5第十届“行知杯”电子设计竞赛获奖名单
姓名 | 学号 | 班级 | 年级 | 奖项 |
单中奇 | 201936170105 | 电子信息工程(三校生)191 | 2019级 | 一等奖 |
张君 | 202036170130 | 电子信息工程(三校生)201 | 2020级 | 一等奖 |
邱文贤 | 202036170117 | 电子信息工程(三校生)201 | 2020级 | 一等奖 |
苏如迦 | 202036180133 | 电子信息工程技术专_升本201 | 2020级 | 一等奖 |
田硕 | 201936160126 | 电子信息工程 191 | 2019级 | 二等奖 |
王宏军 | 201936170122 | 电子信息工程(三校生)191 | 2019级 | 二等奖 |
谢建航 | 201936170228 | 电子信息工程三校生192 | 2019级 | 二等奖 |
唐海洋 | 202036170123 | 电子信息工程(三校生)201班 | 2020级 | 二等奖 |
叶陈越 | 202036170202 | 电子信息工程(三校生)202 | 2020级 | 二等奖 |
孙君豪 | 202036170224 | 电子信息工程三校生202 | 2020级 | 二等奖 |
应颂凯 | 202036170230 | 电子信息工程202(三校生) | 2020级 | 二等奖 |
丁浩 | 202036180107 | 电子信息工程专_升本201 | 2020级 | 二等奖 |
薛家铭 | 202036170128 | 电信信息工程(三校生)201 | 2020级 | 二等奖 |
陈舟恺 | 201936160214 | 电子信息工程192 | 2019级 | 三等奖 |
何奕炫 | 201936160218 | 电子信息工程192 | 2019级 | 三等奖 |
余佳杰 | 201936170236 | 电子信息工程(三校生)192 | 2019级 | 三等奖 |
邹涛 | 201936170240 | 电子信息工程(三校生)192 | 2019级 | 三等奖 |
王慧雯 | 202036170201 | 电子信息工程(三校生)202 | 2020级 | 三等奖 |
施则辰 | 202036170223 | 电子信息工程(三校生) 202 | 2020级 | 三等奖 |
施梦愉 | 202036170101 | 电子信息工程(三校生)201 | 2020级 | 三等奖 |
邵安迪 | 202036170118 | 电子信息工程(三校生) 201 | 2020级 | 三等奖 |
陈宇杰 | 202036170206 | 电子信息工程(三校生)202 | 2020级 | 三等奖 |
耿庆康 | 202036160115 | 电子信息工程201 | 2020级 | 三等奖 |
周群威 | 202036170234 | 电子信息工程(三校生)202 | 2020级 | 三等奖 |
杨腾 | 202036160228 | 电子信息工程202 | 2020级 | 三等奖 |
詹凯哲 | 202036160230 | 电子信息工程202 | 2020级 | 三等奖 |
我们将择优推荐获奖者参加省赛。希望你们继续努力,争取获得更好的成绩。
5分11选5大学生学科竞赛委员会
2020年12月23日